Spa Wherever You Are offers the best home service massage and mobile spa in Quezon City. We are serving the larger part of Quezon City. Enjoy the zip code directory of our beloved Quezon City!
Address | ZIP Code | Phone Area Code |
| Alicia | 1105 | 02 |
| Amihan | 1102 | 02 |
| Apolonio Samson | 1106 | 02 |
| Baesa | 1106 | 02 |
| Bagbag | 1116 | 02 |
| Bagong Buhay | 1109 | 02 |
| Bagong Lipunan | 1111 | 02 |
| Bagong Pag-asa | 1105 | 02 |
| Bagong Silangan | 1119 | 02 |
| Bagong bayan | 1110 | 02 |
| Bahay Toro | 1106 | 02 |
| Balingasa | 1115 | 02 |
| Balintawak | 1106 | 02 |
| Balumbato | 1106 | 02 |
| Batasan Hills | 1126 | 02 |
| Bayanihan | 1109 | 02 |
| BF Homes | 1120 | 02 |
| Blue Ridge | 1109 | 02 |
| Botocan | 1101 | 02 |
| Bungad | 1105 | 02 |
| Camp Aguinaldo | 1110 | 02 |
| Capitol Hills/Park | 1126 | 02 |
| Capri | 1117 | 02 |
| Central | 1100 | 02 |
| Claro | 1102 | 02 |
| Commonwealth | 1121 | 02 |
| Crame | 1111 | 02 |
| Cubao | 1109 | 02 |
| Culiat | 1128 | 02 |
| Damar | 1115 | 02 |
| Damayan | 1104 | 02 |
| Damayan Lagi | 1112 | 02 |
| Damong Maliit | 1123 | 02 |
| Del Monte | 1105 | 02 |
| Diliman | 1101 | 02 |
| Dioquino Zobel | 1109 | 02 |
| Don Manuel | 1113 | 02 |
| Dona Aurora | 1113 | 02 |
| Dona Faustina Subd. | 1125 | 02 |
| Doña Imelda | 1113 | 02 |
| Dona Josefa | 1113 | 02 |
| Duyan-Duyan | 1102 | 02 |
| E. Rodriguez | 1102 | 02 |
| Escopa | 1109 | 02 |
| Fairview | 1118 | 02 |
| Fairview North | 1121 | 02 |
| Fairview South | 1122 | 02 |
| Gintong Silahis | 1114 | 02 |
| Gulod | 1117 | 02 |
| Holy Spirit | 1127 | 02 |
| Horseshoe | 1112 | 02 |
| Immaculate Conception | 1111 | 02 |
| Kaligayahan | 1124 | 02 |
| Kalusugan | 1112 | 02 |
| Kamias | 1102 | 02 |
| Kamuning | 1103 | 02 |
| Katipunan | 1105 | 02 |
| Kaunlaran | 1111 | 02 |
| Kristong Hari | 1112 | 02 |
| Krus na Ligas | 1101 | 02 |
| Laging Handa | 1103 | 02 |
| La Loma | 1114 | 02 |
| Libis | 1110 | 02 |
| Lourdes | 1114 | 02 |
| Loyola Heights | 1108 | 02 |
| Maharlica | 1114 | 02 |
| Malaya | 1101 | 02 |
| Mangga | 1109 | 02 |
| Manresa | 1115 | 02 |
| Mariana | 1112 | 02 |
| Mariblo | 1104 | 02 |
| Marilag | 1109 | 02 |
| Masagana | 1109 | 02 |
| Masambong | 1105 | 02 |
| Matalahib | 1114 | 02 |
| Matandang Balara | 1119 | 02 |
| Milagrosa | 1109 | 02 |
| Nagkaisang Nayaon | 1125 | 02 |
| Nayon Kaunlaran | 1104 | 02 |
| New Era | 1107 | 02 |
| Novaliches Town Proper | 1123 | 02 |
| Obrero | 1103 | 02 |
| Old Capitol Site | 1101 | 02 |
| Parang Bundok | 1114 | 02 |
| Pag-Ibig sa Nayon | 1115 | 02 |
| Paligsahan | 1103 | 02 |
| Paltok | 1105 | 02 |
| Pansol | 1108 | 02 |
| Paraiso | 1104 | 02 |
| Pasong Putik | 1118 | 02 |
| Pasong Tamo | 1107 | 02 |
| Payatas | 1119 | 02 |
| Phil-Am / Philam | 1104 | 02 |
| Pinagkaisahan | 1111 | 02 |
| Piñahan | 1100 | 02 |
| Project 4 | 1109 | 02 |
| Project 6 | 1100 | 02 |
| Project 7 | 1105 | 02 |
| Project 8 | 1106 | 02 |
| Quirino District/Project 02 & 3 | 1102 | 02 |
| Quezon City CPO | 1100 | 02 |
| Ramon Magsaysay | 1105 | 02 |
| Roxas District | 1103 | 02 |
| Sacred Heart | 1103 | 02 |
| San Martin de Porres | 1111 | 02 |
| St. Ignatius | 1110 | 02 |
| St. Peter | 1114 | 02 |
| Salvacion | 1114 | 02 |
| San Agustin | 1117 | 02 |
| San Antonio | 1105 | 02 |
| San Bartolome | 1116 | 02 |
| Sangandaan | 1116 | 02 |
| San Isidro | 1113 | 02 |
| San Isidro Labrador | 1114 | 02 |
| San Jose | 1115 | 02 |
| San Roque | 1109 | 02 |
| San Vicente | 1101 | 02 |
| Santa Cruz | 1104 | 02 |
| Santa Lucia | 1117 | 02 |
| Santa Monica | 1117 | 02 |
| Santa Teresita | 1114 | 02 |
| Santol | 1113 | 02 |
| Sto. Cristo | 1105 | 02 |
| Santo Nino | 1113 | 02 |
| Sauyo | 1116 | 02 |
| Sienna | 1114 | 02 |
| Sikatuna Village | 1101 | 02 |
| Silangan | 1102 | 02 |
| Socorro | 1109 | 02 |
| South Triangle | 1103 | 02 |
| Tagumpay | 1109 | 02 |
| Talampas | 1110 | 02 |
| Talayan | 1104 | 02 |
| Talipapa | 1116 | 02 |
| Tandang Sora | 1116 | 02 |
| Tatalon | 1113 | 02 |
| Teachers Village | 1101 | 02 |
| Ugong Norte | 1110 | 02 |
| Unang Sigaw | 1106 | 02 |
| University of the Philippines | 1101 | 02 |
| UP Village | 1101 | 02 |
| Valencia | 1112 | 02 |
| Vasra | 1128 | 02 |
| Veterans Village | 1105 | 02 |
| Villa Maria Clara | 1109 | 02 |
| Violago Homes | 1120 | 02 |
| West Triangle | 1104 | 02 |
| White Plains | 1110 | 02 |














